Tens una gran quantitat de tipologies de marbre relacionats amb el Marbre San Vicente creats directament per nosaltres sense mediadors .
T´expliquem la procedència del Marbre San Vicente
les pedreres d´on s´extreu aquesta fabulosa pedra natural es troba a San Vicente de Castellet a Barcelona. Es un material ric en fósils i això es degut a que durant l´Eocè, aquesta comarca estava anegada pel mar, d ´aqui la riquesa especial d´aquest marbre.
Deixa´ns ser el teu espai per comprar Marbre San Vicente en lloses i a mida a costos de fabricant
Pots demanar Marbre San Vicente directament a la nostra fàbrica d´una categoria exquisita i un servei perfecte tant en prevenda com postvenda. T´ho enviem en format llosa o en qualsevol de les seves aplicacions com encimeres, paviments, revestiments, escales, taules de marbre, elements de cuina, sócols, àmpits, lavabos, banyeres, sanefes....
Els acabats que són posible aplicar aL Marbre San Vicente
A més de produir el Marbre San Vicente de primera qualitat en brut podem realitzar tot tipus d´acabats sobre el marbre, per donar-li el toc que necessites. Els principals són:- En bruto, o sin tratamiento.
- Pulido, resplandeciente como si fuera un espejo.
- Abujardado, con superficie rugosa y escarpada.
- Apomazado, aporta un acabado liso y un Mármol San Vicente mate.
- Arenado, es un tratamiento que genera rugosidades menos importantes que el abujardado
- Envejecido, aporta un aspecto rugoso y sin brillo que simula el paso de los años en la piedra natural.
Tables de costos de Marbre San Vicente per peçes i diferents acabats.
Et portem els millors costos i ofertes del mercat de Marbre San Vicente de primera. Si no trobes el teu tamany a la llista despreocupa´t, ja que la podem tallar com a especejament personalitzat.
Format (en cm.) | Polit | Tosquejat | Brut | Envellit raspall | sorrejat | abuixardat | Flamejat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60x30x2 | 50.185€/m2 | 48.825€/m2 | 38.115€/m2 | 48.595€/m2 | 54.685€/m2 | 54.865€/m2 | 52.395€/m2 |
40x40x2 | 50.185€/m2 | 48.825€/m2 | 38.115€/m2 | 48.595€/m2 | 54.685€/m2 | 54.865€/m2 | 52.395€/m2 |
60x40x2 | 50.185€/m2 | 48.825€/m2 | 38.115€/m2 | 48.595€/m2 | 54.685€/m2 | 54.865€/m2 | 52.395€/m2 |
40x30x2 | 50.185€/m2 | 48.825€/m2 | 38.115€/m2 | 48.595€/m2 | 54.685€/m2 | 54.865€/m2 | 52.395€/m2 |
30x30x2 | 48.925€/m2 | 47.565€/m2 | 36.855€/m2 | 47.335€/m2 | 53.425€/m2 | 53.605€/m2 | 51.135€/m2 |
50x50x2 | 61€/m2 | 59.64€/m2 | 48.93€/m2 | 59.41€/m2 | 65.5€/m2 | 65.68€/m2 | 63.21€/m2 |
60x60x2 | 63.1€/m2 | 61.74€/m2 | 51.03€/m2 | 61.51€/m2 | 67.6€/m2 | 67.78€/m2 | 65.31€/m2 |
80x40x2 | 51.76€/m2 | 50.4€/m2 | 39.69€/m2 | 50.17€/m2 | 56.26€/m2 | 56.44€/m2 | 53.97€/m2 |
20x20x2 | 69.4€/m2 | 68.04€/m2 | 57.33€/m2 | 67.81€/m2 | 73.9€/m2 | 74.08€/m2 | 71.61€/m2 |
15x15x2 | 53.65€/m2 | 52.29€/m2 | 41.58€/m2 | 52.06€/m2 | 58.15€/m2 | 58.33€/m2 | 55.86€/m2 |
10X10X2 | 89.098€/m2 | 87.738€/m2 | 77.028€/m2 | 87.508€/m2 | 93.598€/m2 | 93.778€/m2 | 91.308€/m2 |
5X5X2 | 99.598€/m2 | 98.238€/m2 | 87.528€/m2 | 98.008€/m2 | 104.098€/m2 | 104.278€/m2 | 101.808€/m2 |
60x30x3 | 64.15€/m2 | 62.79€/m2 | 52.08€/m2 | 62.56€/m2 | 68.65€/m2 | 68.83€/m2 | 66.36€/m2 |
60x40x3 | 64.15€/m2 | 62.79€/m2 | 52.08€/m2 | 62.56€/m2 | 68.65€/m2 | 68.83€/m2 | 66.36€/m2 |
40x40x3 | 59.95€/m2 | 58.59€/m2 | 47.88€/m2 | 58.36€/m2 | 64.45€/m2 | 64.63€/m2 | 62.16€/m2 |
30x30x1 | 51.445€/m2 | 50.085€/m2 | 39.375€/m2 | 49.855€/m2 | 55.945€/m2 | 56.125€/m2 | 53.655€/m2 |
Per qué confiar en nosaltres per solicitar les seves comandes de Marbre San Vicente a la nostra web?
Fitxa tècnica del Marbre San Vicente
Hem prepara´t unes tables amb les dades tècniques del Marbre San Vicnete, donat que pensem que pot ser útil per professionals com aquitectes o interioristes. Si necessites informació adicional, contácta´ns sense compromís, els integrants del nostre equip estarà desitjós de respondre a les seves qüestions
Propietat | Valor | Unitat |
---|---|---|
Classificació Petrogràfica | Biomicrita | |
Coeficient Absorció | 0,14 | % |
Pes Específic Aparent | 2,70 | Gr / Cm3 |
Porositat Aparent | 0,38 | % |
Resistència a les Gelades | 0,04 | % |
Resistència mecànica a la compressió | 126,8 | Mpa |
Resistència mecànica a la flexió | 17,0 | Mpa |
Microduresa Knoop | 1969,0 | Mpa |
Resistència a l'impacte | 34 | cm |
Resistència als canvis tèrmics | 0,02 | % |
La valoració mitja dels nostres clients es 10 / 10 d´un total de 11 valoracions emeses
Et mostrem les 10 últimes valoracions
Francisco Alvarez 2021-11-29 07:49
Atención personalizada con Dori Sanchez fenomenal hasta despues de recibir mi pedido. Os recomendare..
TiendaDelMarmol.com
Gracias
Piedad G. 2021-11-23 11:48
Buena gente y buenos profesionales, siempre aconsejando lo mejor para cada ocasión.
Paco Matias 2021-11-20 22:03
Sin duda un diez para la delegación de Barcelona. Patricia genial con todo incluso después de la instalación aconsejando el mantenimiento de mis suelos.
TiendaDelMarmol.com
Muchas gracias por sus comentarios.
Jose Luis Lopez 2021-11-15 14:19
Da gusto trabajar con profesionales que entiende y conocen sus producto naturales al ser los fabricante directos para mi obra.
TiendaDelMarmol.com
Gracias
Diego Robles 2021-11-05 01:11
Una fabrica seria no me extraña que lleven tantos años existiendo. Trato exquisito explicando mi dudas sobre el mármol.
TiendaDelMarmol.com
Muchas Gracias
Pedro Soriano 2021-11-03 13:34
Gestione con la chica de la Tienda de Madrid y todo fue genial. El transportista también muy amable con dejar mi pedido donde le indique.
TiendaDelMarmol.com
Gracias
Luis Canto 2021-11-01 18:26
Bonita forma de evitar intermediarios y comprar a buen precio...
TiendaDelMarmol.com
Muchas Gracias
Jaime Montesino 2021-10-28 20:23
Mi pedido llegó ayer exactamente a la hora prevista, gracias. Estoy muy feliz, todo esta hecho según lo que yo había querido.
TiendaDelMarmol.com
Gracias
Antonio Lopez 2021-10-26 17:17
Buen material a buen precio, volveré a comprar sin duda.
TiendaDelMarmol.com
Gracias
Vicente M. 2021-10-25 12:11
Me asesoraron la mejor piedra para la coronación de mi piscina y quedo perfecto. Los recomiendo
TiendaDelMarmol.com
Gracias