A més de la Capri, dispossem d´una àmplia gama de pedres calisses en diferents colors per que puguis comparar i veure quin s´adapta millor a les teves exigències estètiques, d´ús i visuals..
On es troben les pedreres de la Calissa Capri?
La calissa Capri s´extreia, al passat, a Cabra la provincia Espanyola de Cordoba d´aqui la seva denominació a Cabra/Capri encara que avui en dia les majors extraccions de pedrera "a cel obert" están a la pedanía de Zarcilla de Ramos a Lorca (Murcia) Espanya.
Ja pots comprar calissa Capri en lloses o a mida a preus de fabrica
A TiendadelMarmol.com posem a la teva disposició la calissa Capri de la millor qualitat per que puguis comprar directament a la nostra fábrica i t´estalvïis un munt de calers, ja que no passaràs per intermediaris. Tens infinitat de formats en diferents mides i gruixos, però a més, podem tallar la teva calissa Capri a les mides que ens indiques i amb els tractaments que prefereixis.
Els acabats que apliquem a la pedra calissa Capri
Aquests són alguns dels acabats que podem aplicar a la calissa Capri, si necesites algun que no está a la llista, només tens que contactar amb nosaltres.- En brut, o sense tractament.
- Pulido, lluent com un mirall.
- Buixardat, amb superficie rugosa i escarpada.
- Tosquejat, et donja un aspecte llis i una calissa Capri amb apariència mate.
- Envellit, t´ofereix una aspecte rugós i sense lluentor que simula el pas dels anys a la pedra.
- Sorrejat, és una acabat que genera rugositats menys importants que el buixardat
Pedra Calissa Capri: preu m2, quan costa en format llosa
La calissa de textura blanquinosa, com pot ser la Capri, es talla normalment a un gruix de 2 o 3 cm de tamany; el seu preu definitiu es compren per metres quadrats (m2) en base al total de peçes que vostè necessita. Amb la nostra calculadora pots saver el preu de la comanda de pedra natural que necessites tant en formats standard com a mida.
Format (en cm.) | Polit | Tosquejat | Envellit raspall | Brut | abuixardat | sorrejat |
---|---|---|---|---|---|---|
60x30x2 | 28.991€/m2 | 27.101€/m2 | 28.991€/m2 | 18.421€/m2 | 34.551€/m2 | 34.451€/m2 |
40x40x2 | 26.82€/m2 | 24.93€/m2 | 26.82€/m2 | 16.25€/m2 | 32.38€/m2 | 32.28€/m2 |
60x40x2 | 30.114€/m2 | 28.224€/m2 | 30.114€/m2 | 19.544€/m2 | 35.674€/m2 | 35.574€/m2 |
40x30x2 | 24.594€/m2 | 22.704€/m2 | 24.594€/m2 | 14.024€/m2 | 30.154€/m2 | 30.054€/m2 |
30x30x2 | 24.037€/m2 | 22.147€/m2 | 24.037€/m2 | 13.467€/m2 | 29.597€/m2 | 29.497€/m2 |
50x50x2 | 37.95€/m2 | 36.06€/m2 | 37.95€/m2 | 27.38€/m2 | 43.51€/m2 | 43.41€/m2 |
60x60x2 | 39.063€/m2 | 37.173€/m2 | 39.063€/m2 | 28.493€/m2 | 44.623€/m2 | 44.523€/m2 |
80x40x2 | 34.388€/m2 | 32.498€/m2 | 34.388€/m2 | 23.818€/m2 | 39.948€/m2 | 39.848€/m2 |
20x20x2 | 53.665€/m2 | 51.775€/m2 | 53.665€/m2 | 43.095€/m2 | 59.225€/m2 | 59.125€/m2 |
15x15x2 | 40.621€/m2 | 38.731€/m2 | 40.621€/m2 | 30.051€/m2 | 46.181€/m2 | 46.081€/m2 |
10X10X2 | 61.189€/m2 | 59.299€/m2 | 61.189€/m2 | 50.619€/m2 | 66.749€/m2 | 66.649€/m2 |
80x40x3 | 40.732€/m2 | 38.842€/m2 | 40.732€/m2 | 30.162€/m2 | 46.292€/m2 | 46.192€/m2 |
5X5X2 | 72.319€/m2 | 70.429€/m2 | 72.319€/m2 | 61.749€/m2 | 77.879€/m2 | 77.779€/m2 |
60x30x3 | 37.872€/m2 | 35.982€/m2 | 37.872€/m2 | 27.302€/m2 | 43.432€/m2 | 43.332€/m2 |
60x40x3 | 39.553€/m2 | 37.663€/m2 | 39.553€/m2 | 28.983€/m2 | 45.113€/m2 | 45.013€/m2 |
40x40x3 | 39.553€/m2 | 37.663€/m2 | 39.553€/m2 | 28.983€/m2 | 45.113€/m2 | 45.013€/m2 |
30x30x1 | 36.781€/m2 | 34.891€/m2 | 36.781€/m2 | 26.211€/m2 | 42.341€/m2 | 42.241€/m2 |
60x30x1 | 36.781€/m2 | 34.891€/m2 | 36.781€/m2 | 26.211€/m2 | 42.341€/m2 | 42.241€/m2 |
Volem ser la teva fàbrica de pedra calissa Capri de referència
Dades técniques de la calissa Capri
Et portem les principals característiques ténciques de la pedra natural calissa Capri, por si les puguessis necessitar. Recorda que si necessites qualsevol altra pots solicitar-la al nostre departament d´atenció al client.
Propietat | Valor | Unitat |
---|---|---|
Pes Específic Aparent | 2,62 | gr/cm3 |
Coeficient Absorció | 1,35 | % |
Resistència mecànica a la compressió | 857 | Kg/cm2 |
Resistència mecànica a la flexió | 230 | Kg/cm2 |
Resistència al desgast | 2,1 | mm |
Resistència a l'impacte | 25 | cm |
La valoració mitja dels nostres clients es 10 / 10 d´un total de 11 valoracions emeses
Et mostrem les 10 últimes valoracions
Francisco Alvarez 2021-11-29 07:49
Atención personalizada con Dori Sanchez fenomenal hasta despues de recibir mi pedido. Os recomendare..
TiendaDelMarmol.com
Gracias
Piedad G. 2021-11-23 11:48
Buena gente y buenos profesionales, siempre aconsejando lo mejor para cada ocasión.
Paco Matias 2021-11-20 22:03
Sin duda un diez para la delegación de Barcelona. Patricia genial con todo incluso después de la instalación aconsejando el mantenimiento de mis suelos.
TiendaDelMarmol.com
Muchas gracias por sus comentarios.
Jose Luis Lopez 2021-11-15 14:19
Da gusto trabajar con profesionales que entiende y conocen sus producto naturales al ser los fabricante directos para mi obra.
TiendaDelMarmol.com
Gracias
Diego Robles 2021-11-05 01:11
Una fabrica seria no me extraña que lleven tantos años existiendo. Trato exquisito explicando mi dudas sobre el mármol.
TiendaDelMarmol.com
Muchas Gracias
Pedro Soriano 2021-11-03 13:34
Gestione con la chica de la Tienda de Madrid y todo fue genial. El transportista también muy amable con dejar mi pedido donde le indique.
TiendaDelMarmol.com
Gracias
Luis Canto 2021-11-01 18:26
Bonita forma de evitar intermediarios y comprar a buen precio...
TiendaDelMarmol.com
Muchas Gracias
Jaime Montesino 2021-10-28 20:23
Mi pedido llegó ayer exactamente a la hora prevista, gracias. Estoy muy feliz, todo esta hecho según lo que yo había querido.
TiendaDelMarmol.com
Gracias
Antonio Lopez 2021-10-26 17:17
Buen material a buen precio, volveré a comprar sin duda.
TiendaDelMarmol.com
Gracias
Vicente M. 2021-10-25 12:11
Me asesoraron la mejor piedra para la coronación de mi piscina y quedo perfecto. Los recomiendo
TiendaDelMarmol.com
Gracias